売買戸建一覧 
所在地 築年月 価格 建物面積 敷地面積 間取 駐車場
尼崎市南塚口町3丁目(中古物件) 1973/05 1,650万円 55.47u 60.47u 4DK
尼崎市富松町4丁目(中古物件) 1969/01 1,880万円 67.44u 87.13u 4DK
尼崎市南塚口町8丁目(中古物件) 1993/12 2,180万円 98.67u 60.74u 4DK
西宮市老松町(中古物件) 1990/12 2,280万円 81.54u 65.38u 4LDK
西宮市小曽根町4丁目(新築物件) 2006/05 2,490万円 76.49u 45.09u 3LDK
西宮市神原(中古物件) 1997/06 2,550万円 85.05u 48.23u 3LDK
尼崎市東園田6丁目(中古物件) 1985/09 2,650万円 118.17u 84.49u 4LDK
尼崎市東難波町3丁目(新築物件) 2006/12 2,680万円 98.01u 76.34u 4LDK
尼崎市南塚口町8丁目(新築物件) 2006/10 2,780万円 88.29u 51.09u 2LDK+納戸
尼崎市西難波町1丁目(新築物件) 2007/02 2,780万円 80.29u 44.60u 3LDK
伊丹市昆陽東4丁目(中古物件) 1997/04 2,780万円 111.77u 64.87u 3LDK
西宮市神垣町(中古物件) 1990/02 2,880万円 95.73u 65.28u 4LDK
尼崎市下坂部2丁目(新築物件) 2005/12 2,980万円 87.49u 57.78u 3LDK
西宮市西平町(中古物件) 1977/07 2,980万円 78.94u 68.28u 5DK
尼崎市東園田町8町(中古物件テラスハウス) 1997/06 2,980万円 119.53u 59.65u 5LDK
尼崎市西難波町5丁目(中古物件) 1996/04 2,980万円 113.75u 78.51u 4LDK
尼崎市食満2丁目(新築物件) 2006/09 2,980万円 94.77u 84.14u 3LDK
尼崎市南塚口町7丁目(中古物件) 2001/09 3,080万円 87.48u 88.75u 4LDK
尼崎市三反田町2丁目(中古物件) 2002/12 3,280万円 88.59u 79.45u 4LDK
尼崎市塚口本町7丁目(新築物件) 2007/02 3,280万円 96.39u 115.43u 4LDK
尼崎市武庫の里1丁目(新築物件) 2006/10 3,380万円 92.73u 68.32u 4LDK
尼崎市三反田町2丁目(新築物件) 2006/11 3,380万円 93.09u 75.05u 4LDK
尼崎市稲葉荘2丁目(新築物件) 2007/03 3,480万円 97.65u 78.52u 4DK
尼崎市南塚口町8丁目(新築物件) 2006/10 3,480万円 104.49u 72.77u 4LDK
伊丹市鋳物師5丁目(新築物件) 2006/06 3,580万円 110.97u 100.69u 4LDK
西宮市上ヶ原八番町(新築物件) 2006/09 3,580万円 100.44u 101.89u 4LDK
尼崎市上ノ島町2丁目(新築物件) 2007/02 3,620万円 106.67u 71.81u 4LDK
尼崎市武庫之荘6丁目(新築物件) 2006/09 3,680万円 92.65u 99.26u 4LDK
尼崎市東難波町3丁目(新築物件) 2006/04 3,680万円 92.04u 101.38u 4LDK
尼崎市久々知西町1丁目(新築物件) 2006/09 3,690万円 87.48u 81.07u 4LDK
西宮市神垣町(新築物件) 2007/02 3,780万円 95.98u 116.00u 4LDK
西宮市小松東町2丁目(新築物件) 2006/04 3,880万円 98.88u 86.47u 4LDK
尼崎市常光寺2丁目 2006/12 3,980万円 102.06u 34.15u 4LDK
尼崎市上ノ島町2丁目(中古物件) 2001/09 3,980万円 99.22u 129.58u 4LDK
伊丹市桜ヶ丘2丁目(新築物件) 2006/07 3,990万円 95.58u 102.45u 4LDK
伊丹市稲野町3丁目(新築物件) 2006/09 4,080万円 99.63u 115.70u 4LDK
尼崎市南塚口町8丁目(新築物件) 2006/12 4,380万円 109.58u 93.85u 4LDK
尼崎市武庫之荘7丁目(中古物件) 1995/08 4,380万円 116.20u 111.36u 4LDK
西宮市甲子園7番町(新築物件) 2006/06 4,395万円 108.00u 70.00u 5LDK
西宮市深谷町(新築物件) 2006/12 5,280万円 93.74u 120.03u 4LDK

ここに掲載されている以外にも常時、多数の物件がございます。

詳しい情報に関しては下記までお問い合わせ下さい。

鞄産住宅流通センター
TEL06−6429−5514
FAX06−6429−5518