尼崎市小学校・中学校区一覧
| 地 域 | 小学校 | 中学校 |
| 栗山町1・2丁目 | 立花小 | 立花中 |
| 南塚口町1丁目(26番・27番) | ||
| 南塚口町7・8丁目 | ||
| 大西町1〜3丁目 | 立花南小 | |
| 名神町1丁目(1番・3番・4番・9〜14番) | ||
| 立花1丁目(25〜28番) | ||
| 立花2丁目(3番4〜21号・4〜23番) | ||
| 上ノ島町1〜3丁目 | 立花北小 | |
| 立花3丁目 | ||
| 宮内町1〜3丁目 | 竹谷小 | 明倫中 |
| 建家町 | ||
| 玄番南之町 | ||
| 玄番北之町 | ||
| 昭和通4丁目(114〜125番) | ||
| 昭和通5〜9丁目 | ||
| 昭和南通4丁目(40〜58番地) | ||
| 昭和南通5〜9丁目 | ||
| 神田中通3〜9丁目 | ||
| 神田南通1〜6丁目 | ||
| 神田北通3〜9丁目 | ||
| 西向島町(1番地を除く) | ||
| 西高洲町 | ||
| 西本町7・8丁目 | ||
| 竹谷町1〜3丁目 | ||
| 東浜町 | ||
| 南竹谷町1〜3丁目 | ||
| 北竹谷町1〜3丁目 | ||
| 武庫之荘1丁目(1〜18番・22〜37番) | 武庫庄小 | 武庫東中 |
| 武庫之荘2丁目(1〜10番) | ||
| 武庫之荘4丁目(11〜32番) | ||
| 武庫之荘5丁目(46〜49番) | ||
| 武庫之荘7丁目(1〜3番) | ||
| 武庫之荘東1・2丁目 | ||
| 武庫之荘本町1〜3丁目 | ||
| 武庫之荘1丁目(19〜21番) | 武庫東小 | |
| 武庫之荘2丁目(11〜32番) | ||
| 武庫之荘3丁目 | ||
| 武庫之荘4丁目(1〜10番) | ||
| 武庫之荘5丁目(1〜45番) | ||
| 武庫之荘6丁目 | ||
| 武庫之荘7丁目(4〜36番) | ||
| 武庫之荘8・9丁目 | ||
| 武庫之荘西2丁目 | ||
| 武庫の里1丁目(1〜11番) | 武庫の里小 | 武庫中 |
| 武庫元町1丁目 | ||
| 武庫町1丁目(37〜55番) | ||
| 武庫町2丁目(15〜17番) | ||
| 武庫元町2・3丁目 | 武庫小 | |
| 武庫町2丁目(18〜28番) | ||
| 武庫町3丁目(13〜25番) | ||
| 武庫豊町2丁目 | ||
| 武庫豊町3丁目(1〜12番) | ||
| 武庫町1丁目(1〜36番) | 武庫南小 | |
| 武庫町2丁目(1〜14番) | ||
| 武庫町3丁目(1〜12番) | ||
| 武庫町4丁目 | ||
| 七松町1〜3丁目 | 七松小 | 日新中 |
| 西立花町1丁目 | ||
| 西立花町2丁目(1〜13番・14番1〜10号、17号、18号・15〜19番・20番1号、17〜24号・27番1号、25〜32号・28〜32番) | ||
| 西立花町3丁目(1〜11番・15番・16番1〜50号、56〜59号) | ||
| 西立花町5丁目(1〜7番・12番) | ||
| 南七松町1丁目 | ||
| 南七松町2丁目(1〜12番・13番1〜19号、21〜39号・14番) | ||
| 西難波町1丁目 | 北難波小 | |
| 西難波町2丁目(1〜7番・8番1〜8号・9番1〜6号、15号、16号・10番1〜15号) | ||
| 西難波町5丁目(1番・2番1〜14号、31号、32号・13番1〜14号、33号、34号・14番) | ||
| 西難波町6丁目 | ||
| 東七松町1丁目 | ||
| 三反田町1〜3丁目 | 立花南小 | |
| 尾浜町1丁目(1番・7番・8番・13番・14番・29〜31番・35番) | ||
| 水堂町1〜4丁目 | 水堂小 | 南武庫之荘中 |
| 立花1丁目(1〜24番・29番) | ||
| 立花2丁目(1番・2番・3番1〜3号、22号) | ||
| 立花4丁目 | ||
| 南武庫之荘11丁目(1〜10番・11番1〜11号、28〜50号) | 武庫南小 | |
| 南武庫之荘12丁目(1番) | ||
| 南武庫之荘6〜10丁目 | ||
| 南武庫之荘1〜5丁目 | 立花西小 | |
| 塚口町1〜4丁目 | 塚口小 | 塚口中 |
| 塚口本町1〜3丁目 | ||
| 塚口本町4丁目(1〜7番・8番1〜30号、44〜73号) | ||
| 塚口本町5丁目(1〜3番〔旧南清水片山を除く〕・4番14〜43号・44号) | ||
| 塚口本町6丁目 | ||
| 塚口本町7丁目(1番1〜7号・2番1〜17号、37〜42号・10〜22番) | ||
| 塚口町5・6丁目 | 尼崎北小 | |
| 富松町1〜4丁目 | ||
| 南塚口町1丁目(1〜25番・28〜30番) | 上坂部小 | 大成中 |
| 南塚口町2・3丁目 | ||
| 南塚口町4丁目(1〜4番) | ||
| 南塚口町5丁目(1〜11番・12番1〜17号、29〜30号) | ||
| 南塚口町6丁目(1〜9番) | ||
| 久々知3丁目(27番2〜33号) | 潮小 | |
| 潮江1丁目 | ||
| 潮江2丁目(1〜21番・22番1〜13号、23〜29号・23番・24番1〜6号、23〜27号・28番、29番) | ||
| 潮江3丁目(1〜8番) | ||
| 潮江4丁目(2番1〜17号、42〜54号・3番) | ||
| 潮江5丁目(2〜5番) | ||
| 久々知3丁目(27番1号、34〜67号) | 名和小 | |
| 久々知西町1・2丁目 | ||
| 潮江4丁目(4番) | ||
| 潮江5丁目(6〜9番) | ||
| 東塚口町2丁目(4番27〜57号) | ||
| 南塚口町4丁目(5番) | ||
| 南塚口町5丁目(12番18〜28号・13〜17番) | ||
| 南塚口町6丁目(10番) | ||
| 尾浜町2丁目(4番・5番・9〜12番・20〜23番・30〜32番) | ||
| 尾浜町3丁目 | ||
| 名神町1丁目(2番・5〜8番・15〜18番) | ||
| 名神町2・3丁目 | ||
| 稲葉元町1〜3丁目 | 大島小 | 大庄北中 |
| 稲葉荘1〜4丁目 | ||
| 西立花町4丁目(5番) | ||
| 西立花町5丁目(8〜11番) | ||
| 大庄北1丁目(25番9〜24号) | ||
| 大庄北2丁目(1番15〜19号・2〜22番) | ||
| 大庄北3丁目 | ||
| 大庄北4丁目(1〜7番・10〜23番) | ||
| 南武庫之荘11丁目(11番12〜27号・12番) | ||
| 南武庫之荘12丁目(2〜22番) | ||
| 西立花町2丁目(14番11〜16号・20番2〜16号・21〜26番・27番2〜24号・33〜35番) | 浜田小 | |
| 西立花町3丁目(12〜14番・16番51〜55号・17〜20番) | ||
| 西立花町4丁目(1〜4番・6〜15番) | ||
| 大庄北1丁目(1〜24番・25番1〜8号、25〜36号) | ||
| 大庄北2丁目(1番1〜14号、20〜29号) | ||
| 大庄北4丁目(8番・9番) | ||
| 大庄北5丁目 | ||
| 浜田町1〜5丁目 | ||
| 琴浦町(1番地・4番地・5番地・12〜15番地) | 成徳小 | 大庄東中 |
| 菜切山町(5〜11番地) | ||
| 崇徳院1〜3丁目 | ||
| 大庄川田町(73〜79番) | ||
| 蓬川町 | ||
| 琴浦町(2番地・3番地・6〜11番地・16〜113番地) | 大庄小 | |
| 菜切山町(1〜4番地・12〜53番地) | ||
| 水明町 | ||
| 大庄川田町(1〜72番) | ||
| 大庄中通1〜3丁目 | ||
| 大庄中通4丁目(44番地を除く) | ||
| 大庄中通5丁目(1番地・199番地) | ||
| 大庄西町2丁目(5〜11番・12番9〜27号・13〜36番) | 成文小 | 大庄西中 |
| 大島1〜3丁目 | ||
| 大庄西町1丁目 | 大庄小 | |
| 大庄西町2丁目(1〜4番・12番1〜8号、28〜37号) | ||
| 大庄西町3・4丁目 | ||
| 大庄中通4丁目(44番地) | ||
| 大庄中通5丁目(1番地、199番地を除く) | ||
| 常吉(1・2丁目) | 武庫の里小 | 常陽中 |
| 常松1丁目(1〜10番・12〜14番) | ||
| 武庫の里1丁目(12〜20番) | ||
| 武庫の里2丁目 | ||
| 常松1丁目(11番・15〜38番) | 武庫北小 | |
| 常松2丁目 | ||
| 西昆陽1〜4丁目 | ||
| 武庫豊町3丁目(13番・14番) | ||
| 昭和通1丁目(1〜9番) | 城内小 | 城内中 |
| 昭和通2丁目(1〜6番) | ||
| 西松島町 | ||
| 西大物町 | ||
| 大物町1丁目(4番12〜31号、5〜19番) | ||
| 大物町2丁目 | ||
| 築地丸島 | ||
| 築地中通1〜5丁目 | ||
| 築地南浜1〜4丁目 | ||
| 築地北浜1〜5丁目 | ||
| 築地本町1〜5丁目 | ||
| 東初島町 | ||
| 東松島町 | ||
| 東大物町1丁目(2〜8番) | ||
| 東大物町2丁目 | ||
| 東本町1〜4丁目 | ||
| 南初島町 | ||
| 南城内 | ||
| 北初島町 | ||
| 北城内 | ||
| 西難波町2丁目(8番9〜16号・9番7〜14号・10番16〜32号・11〜30番) | 難波小 | 昭和中 |
| 西難波町4丁目 | ||
| 西難波町5丁目(2番15〜30号・3〜12番・13番15〜32号) | ||
| 東難波町4・5丁目 | ||
| 南七松町2丁目(13番20号) | ||
| 蓬川荘園 | ||
| 東七松町2丁目 | 梅香小 | |
| 東難波町1〜3丁目 | ||
| 扶桑町 | ||
| 尾浜町1丁目(2〜6番・9〜12番・15〜28番・32〜34番) | 名和小 | |
| 尾浜町2丁目(1〜3番・6〜8番・13〜19番・24〜29番・33〜38番) | ||
| 下坂部1丁目 | 下坂部小 | 小田北中 |
| 下坂部2丁目(1〜4番・6〜24番・27〜31番) | ||
| 下坂部3丁目(1番15〜56号・2番4〜67号・3番・4番・9〜20番) | ||
| 久々知3丁目(1〜26番) | ||
| 次屋1丁目(5〜8番・17〜29番) | ||
| 次屋2丁目(3〜28番) | ||
| 潮江2丁目(22番14〜22号・24番7〜22号・25〜27番・30〜39番) | ||
| 潮江3丁目(9〜22番) | ||
| 潮江4丁目(1番・2番18〜41号) | ||
| 浜3丁目(1番1〜13号、16号、35〜38号・2番1〜16号、24〜27号・3番1〜8号、21〜25号) | ||
| 下坂部3丁目(1番1〜14号、57〜80号・2番1〜3号、68〜80号) | 浜小 | |
| 額田町(1〜3番) | ||
| 高田町(1〜20番) | ||
| 次屋1丁目(1〜4番・9〜16番) | ||
| 次屋2丁目(1番・2番) | ||
| 次屋3丁目(1〜13番) | ||
| 次屋4丁目(1〜5番・6番1〜46号、77〜84号・7〜9番) | ||
| 神崎町(1〜20番・24〜45番) | ||
| 西川2丁目(9番・10番・11番4〜28号・30番1号、20号、21号・31〜41番・43番・44番) | ||
| 浜2丁目 | ||
| 浜3丁目(1番14〜15号、17〜34号・2番17〜23号・3番9〜20号・4〜24番) | ||
| 梶ヶ島 | 浦風小 | 小田南中 |
| 杭瀬南新町1〜4丁目 | ||
| 杭瀬本町1丁目(1〜9番) | ||
| 杭瀬本町3丁目 | ||
| 大物町1丁目(1〜3番・4番1〜11号) | ||
| 東大物町1丁目(1番) | ||
| 長洲西通1丁目 | 清和小 | |
| 長洲中通1丁目 | ||
| 長洲東通1丁目(1〜8番・9番1〜19号。29〜39号・10番・13番14番) | ||
| 長洲本通1丁目 | ||
| 杭瀬北新町3丁目(1〜12番・13番1〜9号、19〜23号・14番・16番・20番1〜20号、48〜69号) | 長洲小 | |
| 杭瀬北新町4丁目 | ||
| 長洲西通2丁目 | ||
| 長洲中通2・3丁目 | ||
| 長洲東通2丁目(6〜12番) | ||
| 長洲東通3丁目 | ||
| 長洲本通2丁目 | ||
| 長洲本通3丁目(1〜7番) | ||
| 瓦宮2丁目(1〜29番・30番1〜14号、19〜29号・31番1〜12号、18〜28号・32番1〜13号、20〜26号、37番) | 園田南小 | 小園中小 |
| 久々知1丁目(1番1号・2番1〜10号) | ||
| 御園3丁目 | ||
| 口田中2丁目 | ||
| 若王寺1丁目 | ||
| 小中島1丁目(24番24〜58号) | ||
| 上坂部1丁目(1番1〜29号、86〜92号・2番1〜22号、72〜81号・3番) | ||
| 上坂部3丁目(1〜37番・38番1号、2号、8〜12号・39番) | ||
| 下坂部2丁目(26番) | 下坂部小 | |
| 下坂部4丁目(7番・8番) | ||
| 久々知1丁目(1番2〜29号・2番11〜21号・3番・4番・14〜33番) | ||
| 久々知2丁目 | ||
| 上坂部3丁目(38番3〜7号) | ||
| 下坂部2丁目(5番・25番) | 小園小 | |
| 下坂部3丁目(5〜8番・21番・22番) | ||
| 下坂部4丁目(1〜6番・9〜13番) | ||
| 額田町(4〜22番) | ||
| 瓦宮2丁目(30番15〜18号・31番13〜17号・32番14〜19号・33〜36番) | ||
| 久々知1丁目(5〜13番) | ||
| 高田町(21番) | ||
| 次屋3丁目(14〜19番) | ||
| 若王寺2・3丁目 | ||
| 小中島1丁目(1〜23番・24番1〜23号、59〜69号) | ||
| 小中島2・3丁目 | ||
| 神崎町(21〜23番) | ||
| 善法寺町 | ||
| 弥生ヶ丘町 | ||
| 上坂部1丁目(1番30〜85号・2番23〜71号) | 上坂部小 | |
| 上坂部2丁目 | ||
| 東塚口町1丁目 | ||
| 東塚口町2丁目(1〜3番・4番1〜26号・58〜67号) | ||
| 杭瀬寺島1・2丁目 | 杭瀬小 | 若草中 |
| 杭瀬北新町1・2丁目 | ||
| 杭瀬北新町3丁目(13番10〜18号・15番・17〜19番・20番21〜47号) | ||
| 杭瀬本町1丁目(10番〜27番) | ||
| 杭瀬本町2丁目 | ||
| 今福1・2丁目 | ||
| 常光寺2丁目(4番・10番13〜20号・11番・12番) | ||
| 常光寺3丁目(9番・10番) | ||
| 常光寺4丁目(3番〔旧常光寺 元町1丁目を除く〕・4番) | ||
| 常光寺1丁目 | 常光寺小 | |
| 常光寺2丁目(1〜3番・5〜9番・10番1〜12号、21〜43号) | ||
| 常光寺3丁目(1〜8番) | ||
| 常光寺4丁目(1番・2番・3番〔旧常光寺 元町1丁目〕) | ||
| 長洲東通1丁目(9番20〜28号・11番・12番・15番) | ||
| 長洲東通2丁目(1〜5番) | ||
| 次屋4丁目(6番47〜76番) | 浜小 | |
| 西川1丁目 | ||
| 西川2丁目(1〜8番・11番1〜3号、29〜37号・12〜29番・30番2〜19号・42番・45番) | ||
| 浜1丁目 | ||
| 中浜町 | 若葉小 | 啓明中 |
| 鶴町 | ||
| 道意町1〜7丁目 | ||
| 丸島町 | 西小 | |
| 元浜町1〜5丁目 | ||
| 扇町 | ||
| 大浜町1・2丁目 | ||
| 武庫川町1〜4丁目 | ||
| 平左衛門町 | ||
| 末広町1・2丁目 | ||
| 東園田町7丁目(10番地の1・11〜13番地14番地の1・15番地の1、24〜28・16番地・17番地・18番地の1、39〜43・19番地の1〜4、25・72〜93番地) | 園田東小 | 園田東中 |
| 戸ノ内町1〜6丁目 | ||
| 東園田町8丁目(1〜59番地・60番地の3、4・61番地の1、6〜20、62番地の3・63番地の3・64番地の3・67〜74番地・76〜78番地) | ||
| 椎堂1丁目(1〜8番・9番10〜37号・10〜35番) | 園和小 | |
| 椎堂2丁目 | ||
| 東園田町1丁目 | ||
| 東園田町2丁目(74〜152番地・173〜184番地) | ||
| 東園田町3丁目(31番地の24・32番地の1、2、4・33番地の9、10、15) | ||
| 東園田町4〜6丁目 | ||
| 東園田町7丁目(1〜9番地・10番地の8〜11、24、31〜34・14番地の7〜12、29〜31・15番地の7、29〜35・18番地の5、24〜33・19番地の8〜12、17、18、24・20番地・21番地・25〜54番地) | ||
| 東園田町8丁目(60番地の1・61番地の3・62〜66番地の各1・64番地の6〜8・79〜110番地) | ||
| 東園田町9丁目 | ||
| 田能1丁目(1〜3番・4番1〜14号、39〜43号、6番9〜11号、19号、20、7番1〜56号、70〜90号・8〜13番・14番28〜34号15番1〜10号、38〜44号・16番1〜35号、45〜73号) | 園和北小 | |
| 東園田町2丁目(1〜69番地・186〜248番地) | ||
| 東園田町3丁目(1〜30番地・31番地の1〜5、7、9〜14、17、22、23、25、26・33番地の1〜7、13、16〜20・34〜88番地) | ||
| 瓦宮1丁目 | 園田小 | 園田中 |
| 御園1・2丁目 | ||
| 口田中1丁目 | ||
| 食満1丁目 | ||
| 食満2丁目(24番16〜24号を除く) | ||
| 食満3〜7丁目 | ||
| 猪名寺2丁目(21番1〜10号、13〜16号) | ||
| 塚口本町7丁目(1番8〜14号・2番18〜36号・3〜9番) | ||
| 塚口本町8丁目(旧田中皆畑田・御園洌丁・八ノ丁・尼ヶ内・肥原・西ヶ市・高江ほか) | ||
| 南清水(37番32〜35号) | ||
| 食満2丁目(24番16〜24号) | 園田北小 | |
| 猪名寺1丁目 | ||
| 猪名寺2丁目(1〜20番・21番11号、12号、17〜35号) | ||
| 猪名寺3丁目 | ||
| 塚口本町4丁目(8番31〜43号) | ||
| 塚口本町5丁目(3番〔旧南清水片山〕・4番14〜43号・5番) | ||
| 塚口本町8丁目(旧南清水松ヶ内・掛湯・中野) | ||
| 南清水(37番32〜35号を除く) | ||
| 椎堂1丁目(9番1〜9号、38号、39号) | 園和小 | |
| 田能1丁目(4番15〜38号・5番・6番1〜8号、12〜18号、21〜29号・7番57〜69号、14番1〜27号、35〜37号、15番11〜37号、16番36〜44号) | 園和北小 | |
| 田能2〜6丁目 | ||
| 開明町1〜3丁目 | 開明小 | 育英中 |
| 御園町 | ||
| 寺町 | ||
| 汐町 | ||
| 昭和通3丁目 | ||
| 昭和通4丁目(126〜137番) | ||
| 昭和南通3丁目 | ||
| 昭和南通4丁目(27〜39番地・59〜68番地) | ||
| 神田中通1・2丁目 | ||
| 神田北通1・2丁目 | ||
| 西海岸町 | ||
| 西御園町 | ||
| 西向島町(1番地) | ||
| 西桜木町 | ||
| 西本町1〜6丁目 | ||
| 西本町北通3〜5丁目 | ||
| 大高洲町 | ||
| 中在家町1〜4丁目 | ||
| 東海岸町 | ||
| 東向島西ノ町 | ||
| 東向島東ノ町 | ||
| 東高洲町 | ||
| 東桜木町 | ||
| 金楽寺町1・2丁目 | 金楽寺小 | |
| 昭和通1丁目(10〜21番) | ||
| 昭和通2丁目(7〜14番) | ||
| 西長洲町1〜3丁目 | ||
| 潮江5丁目(1番) | ||
| 長洲本通3丁目(8〜10番) | ||
| 北大物町 |